- HomeMedical Supplies & EquipmentBraces, Splints & SupportsBack, Neck & Shoulder SupportsShoulder Supports
Description
Size chart
Please allow a difference of 1-3 cm due to manual measurement.
Please check the size chart before ordering. If you are not sure of the size, please send us a message.
NOTE: As different computers display colors differently,the color of the actual item may vary slightly from the above images.
Size : 35 US: 5.5 UK: 3.5 EU: 35 CN: 225 Foot Length: 22.5cm/8.9" Foot wide: 8-8.5cm/3.2-3.4"
Size : 36 US: 6 UK: 4 EU: 35.5 CN: 230 Foot Length: 23cm/9.1" Foot wide: 8.5cm/3.4"
Size : 37 US: 6.5-7 UK: 4.5 EU: 36 CN: 235 Foot Length: 23.5cm/9.3" Foot wide: 8.5-9cm/3.4-3.5"
Size : 38 US: 7.5 UK: 5 EU: 37 CN: 240 Foot Length: 24cm/9.5" Foot wide: 9cm/3.5"
Size : 39 US: 8 UK: 5.5 EU: 38 CN: 245 Foot Length: 24.5cm/9.7" Foot wide: 9-9.5cm/3.5-3.7"
Size : 40 US: 8.5 UK: 6 EU: 39 CN: 250 Foot Length: 25cm/9.8" Foot wide: 9.5cm/3.7"
Size : 41 US: 9 UK: 6.5 EU: 39.5 CN: 255 Foot Length: 25.5cm/10" Foot wide: 9.5-10cm/3.7-3.9"
Size : 42 US: 9.5-10 UK: 7 EU: 40 CN: 260 Foot Length: 26cm/10.2" Foot wide: 10cm/3.9"
Size : 43 US: 10.5 UK: 7.5 EU: 41 CN: 265 Foot Length: 26.5cm/10.4" Foot wide: 10.5cm/4.1"
Shusuen Women's Low Stacked Heel Ankle Riding Booties Closed Toe Multi Strap Ankle Boots for Women Black
Current Price
$18.42
Average
$18.42
Min Price
$18.42
Max Price
$18.42
Description
Size chart
Please allow a difference of 1-3 cm due to manual measurement.
Please check the size chart before ordering. If you are not sure of the size, please send us a message.
NOTE: As different computers display colors differently,the color of the actual item may vary slightly from the above images.
Size : 35 US: 5.5 UK: 3.5 EU: 35 CN: 225 Foot Length: 22.5cm/8.9" Foot wide: 8-8.5cm/3.2-3.4"
Size : 36 US: 6 UK: 4 EU: 35.5 CN: 230 Foot Length: 23cm/9.1" Foot wide: 8.5cm/3.4"
Size : 37 US: 6.5-7 UK: 4.5 EU: 36 CN: 235 Foot Length: 23.5cm/9.3" Foot wide: 8.5-9cm/3.4-3.5"
Size : 38 US: 7.5 UK: 5 EU: 37 CN: 240 Foot Length: 24cm/9.5" Foot wide: 9cm/3.5"
Size : 39 US: 8 UK: 5.5 EU: 38 CN: 245 Foot Length: 24.5cm/9.7" Foot wide: 9-9.5cm/3.5-3.7"
Size : 40 US: 8.5 UK: 6 EU: 39 CN: 250 Foot Length: 25cm/9.8" Foot wide: 9.5cm/3.7"
Size : 41 US: 9 UK: 6.5 EU: 39.5 CN: 255 Foot Length: 25.5cm/10" Foot wide: 9.5-10cm/3.7-3.9"
Size : 42 US: 9.5-10 UK: 7 EU: 40 CN: 260 Foot Length: 26cm/10.2" Foot wide: 10cm/3.9"
Size : 43 US: 10.5 UK: 7.5 EU: 41 CN: 265 Foot Length: 26.5cm/10.4" Foot wide: 10.5cm/4.1"
Price will be lower
in next 2 weeks
in next 2 weeks
According to the data, price will be lower in next two weeks, so not waste your money and track better price!
