- Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
- Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
SIZE CHART:
Size(CN) :35 US:5.5 CN:225 Foot Length :22.5cm/8.9" Foot wide :8-8.5cm/3.2-3.4"
Size(CN) :36 US:6 CN:230 Foot Length :23cm/9.1" Foot wide :8.5-9cm/3.3-3.5"
Size(CN) :37 US:6.5-7 CN:235 Foot Length :23.5cm/9.3" Foot wide :9cm/3.5"
Size(CN) :38 US:7.5 CN:240 Foot Length :24cm/9.5" Foot wide :9-9.5cm/3.5-3.7"
Size(CN) :39 US:8 CN:245 Foot Length :24.5cm/9.7" Foot wide :9.5cm/3.7"
Size(CN) :40 US:8.5 CN:250 Foot Length :25cm/9.8" Foot wide :9.5-10cm/3.7-3.9"
Size(CN) :41 US:9 CN:255 Foot Length :25.5cm/10" Foot wide :10cm/3.9"
Size(CN) :42 US:9.5-10 CN:260 Foot Length :26cm/10.2" Foot wide :10-10.5cm/3.9-4.1"
Size(CN) :43 US:10.5 CN:265 Foot Length :26.5cm/10.4" Foot wide :10.5cm/4.1"
Women's Boots Casual Ankle Booties Zipper Large Size Single Boots Ladies Shoes Rome Boot
- Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
- Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
SIZE CHART:
Size(CN) :35 US:5.5 CN:225 Foot Length :22.5cm/8.9" Foot wide :8-8.5cm/3.2-3.4"
Size(CN) :36 US:6 CN:230 Foot Length :23cm/9.1" Foot wide :8.5-9cm/3.3-3.5"
Size(CN) :37 US:6.5-7 CN:235 Foot Length :23.5cm/9.3" Foot wide :9cm/3.5"
Size(CN) :38 US:7.5 CN:240 Foot Length :24cm/9.5" Foot wide :9-9.5cm/3.5-3.7"
Size(CN) :39 US:8 CN:245 Foot Length :24.5cm/9.7" Foot wide :9.5cm/3.7"
Size(CN) :40 US:8.5 CN:250 Foot Length :25cm/9.8" Foot wide :9.5-10cm/3.7-3.9"
Size(CN) :41 US:9 CN:255 Foot Length :25.5cm/10" Foot wide :10cm/3.9"
Size(CN) :42 US:9.5-10 CN:260 Foot Length :26cm/10.2" Foot wide :10-10.5cm/3.9-4.1"
Size(CN) :43 US:10.5 CN:265 Foot Length :26.5cm/10.4" Foot wide :10.5cm/4.1"
in next 2 weeks
