Description
Size: L US: 12 UK: 16 EU: 42 Under Bust: 86cm/33.86'' Waist: 76cm/29.92'' Hip: 90cm/35.43''
Size: XL US: 14 UK: 18 EU: 44 Under Bust: 90cm/35.43'' Waist: 80cm/31.50'' Hip: 94cm/37.01''
Size: XXL US: 16 UK: 20 EU: 46 Under Bust: 94cm/37.01'' Waist: 84cm/33.07'' Hip: 98cm/38.58''
Size: XXXL US: 18 UK: 22 EU: 48 Under Bust: 98cm/38.58'' Waist: 88cm/34.65'' Hip: 102cm/40.16''
Size: XXXXL US: 20 UK: 24 EU: 50 Under Bust: 102cm/40.16'' Waist: 92cm/36.22'' Hip: 106cm/41.73''
Size: XXXXXL US: 22 UK: 26 EU: 52 Under Bust: 106cm/41.73'' Waist: 96cm/37.80'' Hip: 110cm/43.31''
XINDEEK Women One Piece Front Tie Swim Top Cross Back Tankini Top Flowy Swimdress Tummy Control Monokini(Army Green, XL)
Current Price
$14.43
Average
$14.43
Min Price
$14.43
Max Price
$14.43
Description
Size: L US: 12 UK: 16 EU: 42 Under Bust: 86cm/33.86'' Waist: 76cm/29.92'' Hip: 90cm/35.43''
Size: XL US: 14 UK: 18 EU: 44 Under Bust: 90cm/35.43'' Waist: 80cm/31.50'' Hip: 94cm/37.01''
Size: XXL US: 16 UK: 20 EU: 46 Under Bust: 94cm/37.01'' Waist: 84cm/33.07'' Hip: 98cm/38.58''
Size: XXXL US: 18 UK: 22 EU: 48 Under Bust: 98cm/38.58'' Waist: 88cm/34.65'' Hip: 102cm/40.16''
Size: XXXXL US: 20 UK: 24 EU: 50 Under Bust: 102cm/40.16'' Waist: 92cm/36.22'' Hip: 106cm/41.73''
Size: XXXXXL US: 22 UK: 26 EU: 52 Under Bust: 106cm/41.73'' Waist: 96cm/37.80'' Hip: 110cm/43.31''
Price will be lower
in next 2 weeks
in next 2 weeks
According to the data, price will be lower in next two weeks, so not waste your money and track better price!