Description
fit for:
1988-1995 Chevrolet C1500/C2500/K1500/K2500 4.3L 262Cu. V6 GAS
1988-1995 Chevrolet C1500/C2500/K1500/K2500 5.0L 305Cu. V8 GAS
1993-1995 GMC C2500/K1500 5.0L 305Cu. V8 GAS
1988 GMC K2500 5.0L 305Cu. V8 GAS
1990 GMC K2500 5.0L 305Cu. V8 GAS
1992-1995 GMC K2500 5.0L 305Cu. V8 GAS
1992-1993 Chevrolet C1500/C2500 5.7L 350Cu. V8 CNG
1992 Chevrolet K2500 5.7L 350Cu. V8 CNG
1993 GMC C2500 5.7L 350Cu. V8 CNG
1992-1993 GMC K2500 5.7L 350Cu. V8 CNG
1988-1994 Chevrolet Blazer 5.7L 350Cu. V8 GAS
1988-1995 Chevrolet C1500/C2500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1992-1995 Chevrolet C1500 Suburban/C2500 Suburban 5.7L 350Cu. V8 GAS
1988-1995 Chevrolet C3500/K1500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1992-1995 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L 350Cu. V8 GAS
1988-1995 Chevrolet K2500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1994 Chevrolet K3500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1989 Chevrolet R2500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1993-1995 GMC C2500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1992-1995 GMC C3500/K2500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1989-1995 GMC K1500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1988 GMC K2500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1990 GMC K2500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1988-1994 GMC K3500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1988-1989 GMC R1500 Suburban/V3500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1989-1991 GMC R2500 Suburban 5.7L 350Cu. V8 GAS
1988-1991 GMC R3500/V1500 Suburban/V2500 Suburban 5.7L 350Cu. V8 GAS
1992 GMC Yukon 5.7L 350Cu. V8 GAS
1994-1995 GMC Yukon 5.7L 350Cu. V8 GAS
Specifications:
1. Material: Aluminum
2. Color: Red
3. Advantage: Increase 8-10% Horsepower And Torque
4. Placement on Vehicle: Front
Package Includes:
1 x Intake Pipe
1 x Air Filter
1 x Heat Shield
All necessary mounting hardwares (hose, reducers, clamps, screws and nuts as shown in the picture above)
Perfit formance Cold Air Intake Kit with Red Air Filter fit for 1988-1995 Chevrolet GMC Engine 4.3L V6 5.0L 5.7L V8
Current Price
$61.49
Average
$55.95
Min Price
$51.98
Max Price
$61.49
Price dynamics
9%
Description
fit for:
1988-1995 Chevrolet C1500/C2500/K1500/K2500 4.3L 262Cu. V6 GAS
1988-1995 Chevrolet C1500/C2500/K1500/K2500 5.0L 305Cu. V8 GAS
1993-1995 GMC C2500/K1500 5.0L 305Cu. V8 GAS
1988 GMC K2500 5.0L 305Cu. V8 GAS
1990 GMC K2500 5.0L 305Cu. V8 GAS
1992-1995 GMC K2500 5.0L 305Cu. V8 GAS
1992-1993 Chevrolet C1500/C2500 5.7L 350Cu. V8 CNG
1992 Chevrolet K2500 5.7L 350Cu. V8 CNG
1993 GMC C2500 5.7L 350Cu. V8 CNG
1992-1993 GMC K2500 5.7L 350Cu. V8 CNG
1988-1994 Chevrolet Blazer 5.7L 350Cu. V8 GAS
1988-1995 Chevrolet C1500/C2500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1992-1995 Chevrolet C1500 Suburban/C2500 Suburban 5.7L 350Cu. V8 GAS
1988-1995 Chevrolet C3500/K1500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1992-1995 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L 350Cu. V8 GAS
1988-1995 Chevrolet K2500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1994 Chevrolet K3500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1989 Chevrolet R2500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1993-1995 GMC C2500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1992-1995 GMC C3500/K2500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1989-1995 GMC K1500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1988 GMC K2500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1990 GMC K2500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1988-1994 GMC K3500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1988-1989 GMC R1500 Suburban/V3500 5.7L 350Cu. V8 GAS
1989-1991 GMC R2500 Suburban 5.7L 350Cu. V8 GAS
1988-1991 GMC R3500/V1500 Suburban/V2500 Suburban 5.7L 350Cu. V8 GAS
1992 GMC Yukon 5.7L 350Cu. V8 GAS
1994-1995 GMC Yukon 5.7L 350Cu. V8 GAS
Specifications:
1. Material: Aluminum
2. Color: Red
3. Advantage: Increase 8-10% Horsepower And Torque
4. Placement on Vehicle: Front
Package Includes:
1 x Intake Pipe
1 x Air Filter
1 x Heat Shield
All necessary mounting hardwares (hose, reducers, clamps, screws and nuts as shown in the picture above)
Price will be lower
in next 2 weeks
in next 2 weeks
According to the data, price will be lower in next two weeks, so not waste your money and track better price!
Similar products